| Ime | Tech specifikacije. | |
| Veličina ekrana | 5 " | |
| Screen Dot Matrix | 854x480 | |
| Raspon primjene promjera rebra | Φ6-50mm | |
| Maksimalni raspon (mm) | Prvi raspon | 6-90 |
| Drugi raspon | 6-190 | |
| Režim skeniranja | Brzi / Profil / Grid | |
| Odstupanje od maks. | ±1 (mm) | 6-80 |
| ±2 (mm) | 81-120 | |
| ±3 (mm) | 121-140 | |
| ±4 (mm) | 141-190 | |
| Primjenjivi raspon procjene promjera (mm) | Φ6-50mm | |
| Max.Deviacija procjene promjera (mm) | ±1 Specifikacija | |
| Prikaz preciznosti procjene promjera (mm) | 0,1 | |
| Napajanje | Li-na punjivoj bateriji | |
Ovdje napišite svoju poruku i pošaljite nam ga






